Detalhes do veículo
Condições | Usado |
---|---|
Marca | Hyundai |
Modelo | HB20 HATCH |
---|---|
Ano | 2018 |
Preço | R$72.900 |
---|---|
Quilometragem | 68.000 km |
Combustível | FLEX |
---|---|
Cor | BRANCO |
Estilo | HATCH |
---|---|
Transmissão | Automático |
Portas | 4 |
---|---|
Motor | 1.6 |
Condições | Usado |
---|---|
Quilometragem | 68.000 km |
Ano | 2018 |
Motor | 1.6 |
Combustível | FLEX |
Condições | Usado |
---|---|
Marca | Hyundai |
Modelo | HB20 HATCH |
---|---|
Ano | 2018 |
Preço | R$72.900 |
---|---|
Quilometragem | 68.000 km |
Combustível | FLEX |
---|---|
Cor | BRANCO |
Estilo | HATCH |
---|---|
Transmissão | Automático |
Portas | 4 |
---|---|
Motor | 1.6 |
Av. José Paulino, 2679 A, Morumbi – Paulínia SP
(19) 3217-3287
vendas@luvicar.com.br